|
产品参数: | |||||||
(75,172,198);border-bottom:1.0000pt solid rgb(255,255,255); mso-border-bottom-alt:0.7500pt solid rgb(255,255,255);background:rgb(75,172,198);"> 工作温度 Working Temperature | 适用介质 Suitable Medium | | |||||
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon | 增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08软钢 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | | ||||
WC6 | ≤540 | | |||||
WC9 | ≤570 | | |||||
C5 C12 | ≤540 | | |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸类 Nitric acid | | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | | |||||
≤200 | 醋酸类 Acetic acid | | |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
Z41H铸钢法兰闸阀--主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
Z41H铸钢法兰闸阀--安装与维护
1、 安装:
(1) 安装前须检查产品型号、位号及规格是否吻合,检查整机零件是否缺损与松动。
(2) 在安装前,对管道应进行清洗,阀门入口处要有足够的直管段,并配有过滤器。阀体与管道的法兰连接,要注意同轴度。
(3) 切断阀安装前,应先彻底清洗管道。
(4) 安装场地应考虑到人员设备的安全,既便于操作,又有利于拆装与维护。
(5) 阀门应正立垂直安装在水平管道上,不得已时可倾斜安装,尽量避免水平安装,阀自重量较大或有振动的场合,要用支撑架。
(6) 介质流动方向应与阀体上的箭头指向一致。气源应干燥、无油。阀门应在环境温度-20~55℃场所使用。
,
Z41H铸钢法兰闸阀
铸钢闸阀概述
闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不适合作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为5o。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀(亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。有的阀门,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
Z41H铸钢法兰闸阀--执行标准 Administer Standard
设计与制造 Design and Manufacture | 结构长度 Face To Face | 法兰尺寸 Flange Dimension | 压力-温度 Pressure Temperature Lating | 试验-检验 spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
Z41H 铸钢法兰闸阀--压力试验 Pressure Test
公称压力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
强度试验 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封试验 Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
气密封试验 Air Seal Test | 0.4-0.7 |
Z41H 铸钢法兰闸阀--主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
体、盖、板 Body Cover Disc | 阀杆 Stem | 密封面 Sealing Face | 垫片 Sealing Shim | 填料 Packing |